Magazyny energii: EOT Series 1.5-3kwh

| Parametr | SR‑EOT01S | SR‑EOT02S |
|---|---|---|
| Moc znamionowa (ciągła) | 1 500 W | 3 000 W |
| Moc chwilowa (Peak) | 3 000 VA | 6 000 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC | |
| Energia akumulatora | 1,28 kWh | 2,56 kWh |
| Maks. prąd ładowania MPPT | 50 A | 60 A |
| Maks. moc ładowania AC | 750 W | – |
| Prąd przeciążenia (bypass) | 20 A | 30 A |


