Inwerter Seria HESP 8-12kW

| Kategoria | Parametr | HESP4880SH3 | HESP48100SH3 | HESP48120SH3 |
|---|---|---|---|---|
| Wyjście OFF-GRID | Moc wyjściowa znamionowa | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Moc chwilowa (10s) | 16000 VA | 20000 VA | 24000 VA | |
| Napięcie wyjściowe | 230 / 400 V | |||
| Częstotliwość | 50/60 Hz ±0,3 | |||
| Czas przełączania | 10 ms (typowo) | |||
| Wyjście ON-GRID | Moc znamionowa | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Moc pozorna | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | |
| Maks. prąd wyjściowy | 18,2 A | 22,7 A | 27,3 A | |
| THD | < 3% | |||
| Regulacja mocy biernej | 0,8 ind. do 0,8 poj. | |||
| Napięcie znamionowe | 230 / 400 V | |||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||
| Bateria | Typ | Li-ion / Kwasowo-ołowiowy / Custom | ||
| Napięcie znamionowe | 48 V / 51,2 V | |||
| Zakres napięcia | 40–60 V | |||
| Prąd ładowania (sieć/gen) | 100 A | 120 A | 120 A | |
| Prąd ładowania/rozładowania PV | 180 A | 220 A | 260 A | |
| Wejście PV | Liczba MPPT | 2 | ||
| Maks. moc PV | 6000 + 6000 W | 7500 + 7500 W | 9000 + 9000 W | |
| Maks. prąd wejściowy | 22 A + 22 A | |||
| Napięcie obwodu otwartego | 800 V + 800 V | |||
| Zakres MPPT | 200–650 V / 200–650 V | |||
| Wejście sieciowe / generatora | Zakres napięcia | 170–280 V (faza), 305–485 V (międzyfazowo) | ||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||
| Prąd przeciążeniowy | 23,2 A | 29 A | 35 A | |
| Efektywność | MPPT | 99,9% | ||
| Ładowanie z sieci | ≥ 92% | |||
| UE (standard) | 97,2% | 97,5% | ||
| Ogólne | Jednostki równoległe | 1–6 | ||
| Wymiary | 700×440×260 mm | |||
| Waga | 39 kg | |||
| Stopień ochrony | IP65 | |||
| Temperatura pracy | -25 ~ 60 ℃ | |||
| Hałas | ≤ 60 dB | |||
| Wilgotność | 0%–100% | |||
| Chłodzenie | Radiator + wentylator | |||
| Gwarancja | 10 lat | |||
| Komunikacja | Interfejsy | RS485 / CAN / USB / Styk bezpotencjałowy | ||
| Moduły zewnętrzne | Wi-Fi / GPRS | |||
| Certyfikaty | Bezpieczeństwo | CE (IEC 62109), EN61000, FCC, RoHS | ||
| Normy | PL, EN / PN-EN50549, VDE4105, PTPiREE | |||


