Kontrolery ładowania: ML Series 20-60A

| Model | Napięcie systemowe | Prąd ładowania | Voc PV (max) | Moc PV (max) | Komunikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML2420 | 12 V / 24 V (auto) | 20 A | 100 V DC | 520 W / 1040 W | brak | wersja podstawowa |
| ML2420‑C / MI2420 | 12 V / 24 V | 20 A | 100 V DC | 520 W / 1040 W | RS485 / CAN / Bluetooth | wersja z komunikacją |
| ML2430 | 12 V / 24 V | 30 A | 100 V DC | 800 W / 1600 W | brak | wersja podstawowa |
| ML2430‑C / MI2430 | 12 V / 24 V | 30 A | 100 V DC | 800 W / 1600 W | RS485 / CAN / Bluetooth | wersja z komunikacją |
| ML2440 | 12 V / 24 V | 40 A | 100 V DC | 1100 W / 2200 W | brak | wersja podstawowa |
| ML2440‑C / MI2440 | 12 V / 24 V | 40 A | 100 V DC | 1100 W / 2200 W | RS485 / CAN / Bluetooth | wersja z komunikacją |
| ML4860N15 | 12 / 24 / 36 / 48 V (auto) | 60 A | 100 V DC | do 3200 W | RS232 / Bluetooth | rozszerzony zakres napięcia |


