Kontrolery ładowania: MC Series 20-50A

| Model | MC2420N10 | MC2430N10 | MC2440N10 | MC2450N10 |
|---|---|---|---|---|
| Voc (max) | 100 V DC | |||
| Napięcie baterii | 12 V / 24 V (auto) | |||
| Zakres napięcia bat. | 9–32 V (ok. 12 V) / 9–32 V (ok.24 V) | |||
| Nom. prąd ładowania PV | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A |
| Maks. moc PV | 260 W @12 V / 520 W @24 V | 400 W / 800 W | 550 W / 1 100 W | 660 W / 1 320 W |
| Sprawność MPPT | > 99 % | |||
| Konsumpcja bezobciążeniowa | < 10 mA | |||
| Komunikacja | TTL (wersja podstawowa); opcje Bluetooth/CAN w wersjach „‑B” i „‑CAN” | |||
| Wymiary (mm) | 150 × 105,6 × 61,5 | 150 × 105,6 × 67,5 | 183 × 127 × 65,5 | 183 × 127 × 69,5 |
| Waga | 0,65 kg | 0,83 kg | 1,04 kg | 1,335 kg |
| Chłodzenie | Pasywne (radiator) | |||
| Funkcje dodatkowe | All‑in‑One MPPT/baterie regulator, parallelna praca | |||
| Zabezpieczenia | Nad‑/podnapięcie, nadprąd, zwarcie, temp., ochrona 360° | |||


