Akumulatory i baterie fotowoltaiczne: EOS Series 5.12kWh

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SR‑EOS05B |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V DC |
| Pojemność znamionowa | 100 Ah |
| Energia magazynowana | 5,12 kWh |
| Typ akumulatora | LFP (litowo‑żelazowo‑fosforanowy) |
| Cykl życia (DOD 80%) | ≈ 6000 cykli |
| Okres eksploatacji | do 20 lat |
| Maks. liczba równoległych modułów | do 16 (do 81,9 kWh) |
| Interfejs komunikacyjny | Wi‑Fi, Bluetooth, zgodność z protokołami inwerterów :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Wyświetlacz | Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Wariant montażu | Ścienny lub podłogowy, plug‑and‑play :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Stopień ochrony | IP65 :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Bezpieczeństwo | Ogniwa LFP, zaawansowany BMS :contentReference[oaicite:5]{index=5} |


