Akumulatory i baterie fotowoltaiczne: EOS Series 16.07kWh

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 51,2 V DC |
| Pojemność nominalna | 314 Ah |
| Łączna pojemność energii | 16,07 kWh |
| Typ baterii | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowa) |
| Cykle życiowe (DOD 80%, 0,5 C, 25 °C) | ≥ 8000 cykli |
| Gwarantowany czas życia | do 20 lat |
| Maks. liczba w poł. równoległym | do 16 modułów (≈ 257 kWh) |
| Stopień ochrony | IP65 – ochrona przed pyłem i wodą |
| Komunikacja | Wi‑Fi, Bluetooth, zgodność z protokołami inwerterów |
| Wyświetlacz | Duży ekran LCD – dane stanu na żywo |
| Mobilność / montaż | Koła, montaż ścienny lub podłogowy |
| Łatwość rozbudowy (skalowalność) | Plug-and-play; do 16 szt. równolegle |


