Akumulatory i baterie fotowoltaiczne: EOS Series 10.24kWh

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SR‑EOS10B |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V DC |
| Pojemność znamionowa | 200 Ah |
| Energia magazynowana | 10,24 kWh |
| Typ ogniwa | LFP – litowo‑żelazowo‑fosforanowy |
| Trwałość cykli (DOD 80%) | ~6000 cykli |
| Okres eksploatacji | maks. 20 lat |
| Maks. liczba w połączeniu równoległym | do 16 modułów (~163,8 kWh) |
| Komunikacja | Wi‑Fi, Bluetooth, zgodność z protokołami inwerterów |
| Wyświetlacz | Duży ekran LCD – dane w czasie rzeczywistym |
| Montaż | Ścienny lub podłogowy, plug-and-play |
| Stopień ochrony | IP65 (kurz + ochrona przed wodą) |
| Obsługa interfejsów | USB – diagnostyka i aktualizacja ustawień |
| Skalowalność | Plug-and-play, do 16 modułów w jednym systemie |


