Inwerter Seria HESP 4-6KW

| Kategoria | Parametr | 4840 | 4846 | 4850 | 4855 | 4860 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyjście OFF-GRID | Moc wyjściowa | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5500 W | 6000 W |
| Moc chwilowa (10s) | 8000 VA | 9200 VA | ? | 11000 VA | 12000 VA | |
| Napięcie | 230 V (200/208/220/240 V ustawialne) | |||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||||
| Czas przełączania | 10 ms (typowo) | |||||
| Wyjście ON-GRID | Moc znamionowa | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5500 W | 6000 W |
| Moc pozorna | 4000 VA | 4600 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA | |
| Maks. prąd wyjściowy | 17,4 A | 20 A | 22 A | 24 A | 26 A | |
| THDI | < 3% | |||||
| Regulacja mocy biernej | 0,8 ind. do 0,8 poj. (regulowany) | |||||
| Napięcie znamionowe | 230 V | |||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||||
| Bateria | Typ | Kwasowo-ołowiowy / Li-ion / Użytkownika | ||||
| Napięcie znamionowe | 48 V / 51,2 V | |||||
| Zakres napięcia | 40–60 V | |||||
| Ładowanie sieć/gen | 60 A | |||||
| Ładowanie PV | 100 A | |||||
| Wejście PV | Liczba MPPT | 2 | ||||
| Moc PV | 3000+3000 W | 3500+3500 W | ? | 4000+4000 W | 4500+4500 W | |
| Prąd wejściowy | 16 A + 16 A | |||||
| Napięcie obwodu otwartego | 500 V + 500 V | |||||
| Zakres MPPT | 120–450 V | |||||
| Sieć/Generator | Napięcie wejściowe | 170–280 V (UPS), 90–280 V (APL) | ||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||||
| Prąd przeciążeniowy | 40 A | |||||
| Efektywność | MPPT | 99,9% | ||||
| Ładowanie sieciowe | 92% | |||||
| UE | 97,2% | |||||
| Ogólne | Jednostki równoległe | 1–6 | ||||
| Wymiary | 556×345×182 mm | |||||
| Waga | 20 kg | |||||
| Stopień ochrony | IP65 | |||||
| Temperatura | -25 ~ 60℃ | |||||
| Hałas | ≤ 60 dB | |||||
| Wilgotność | 0–100% | |||||
| Chłodzenie | Konwekcja + wentylator | |||||
| Gwarancja | 10 lat | |||||
| Komunikacja | Interfejsy | RS485 / CAN / USB / Styk bezpotencjałowy | ||||
| Moduły | Wi-Fi / GPRS | |||||
| Certyfikaty | Bezpieczeństwo | CE, CEI0-21, VDE4105, EN50549-1 | ||||
| Normy | PN-EN50549-1, EN61000, FCC-SODC, PTPiREE | |||||


