Akumulatory i baterie fotowoltaiczne: EOC Series 5.12kWh

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SR‑EOC05B |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V DC |
| Pojemność znamionowa | 100 Ah |
| Energia nominalna | 5,12 kWh |
| Łączna energia | 10,24 kWh |
| Typ ogniwa | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Cykl życia (DOD 80%) | ≈ 6000 cykli |
| Maks. liczba modułów w połączeniu równoległym | do 16 szt. (≈ 81,9 kWh) |
| Komunikacja | USB – komunikacja z komputerem |
| Bezpieczeństwo | Ogniwa LFP, zaawansowany BMS – ochrona przed wysokim/niski napięciem, temperaturą, zwarciem |
| Montaż | Plug-and-play: ścienny, podłogowy, szafa, stelaż |
| Kompaktowy design | Minimalna głębokość 12 cm – oszczędność miejsca |


