Akumulatory i baterie fotowoltaiczne: SE Series 5.12 – 14.33kWh

| Parametr | SR‑SE05B | SR‑SE10B | SR‑SE15B | SR‑SE15B‑Pro | SR‑SE16B‑Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 51,2 V DC | ||||
| Pojemność znamionowa | 100 Ah | 205 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Energia magazynowana | 5,12 kWh | 10,49 kWh | 14,33 kWh | 14,33 kWh | 16,07 kWh |
| Typ akumulatora | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) | ||||
| Cykl życia (DOD 80%) | ≥ 6000 cykli | ||||
| Maks. liczba jednostek równoległych | do 16 sztuk | ||||
| Maksymalne napięcie ładowania | 57,6 V DC | ||||


