Magazyny energii: EOV Series 5.12-20.48kWh

| Parametr | SR‑EOV05C‑110 | SR‑EOV05C‑220 | SR‑EOV05B (bateria) |
|---|---|---|---|
| Moc ciągła (AC) | 5 000 W | 5 000 W | – |
| Moc szczytowa (Peak) | 5 500 W | 10 000 VA | – |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 120 V AC | 230 V AC | – |
| Obciążalność silnikowa | 4 HP | – | |
| Maks. prąd solarnego ładowania | 100 A (MPPT) | – | |
| Możliwość połączenia równoległego | 2 jednostki (do 10 kW) | – | |
| Model baterii | – | SR‑EOV05B | |
| Pojemność baterii | – | 5,12 kWh / 100 Ah | |
| Napięcie baterii | – | 51,2 V DC | |
| Standardowy prąd ładowania | – | 50 A | |
| Maks. prąd ładowania | – | 100 A | |
| Typ baterii | – | LFP | |
| Maks. pojemność równoległa baterii | – | do 4 modułów (do 20,48 kWh) | |
| Komunikacja | Wi‑Fi, Bluetooth, USB | Wi‑Fi, Bluetooth, USB | |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | |
| Tryb pracy | On‑Grid / Off‑Grid | – | |


