Magazyny energii: EOP Series 5.12-20.48kWh

| Parametr | SR‑EOP04C‑220 | SR‑EOP06C‑220 |
|---|---|---|
| Moc wyjściowa (ciągła) | 4 000 W | 6 000 W |
| Napięcie wyjściowe | 230 VAC | |
| Moc szczytowa (Peak) | 10 000 VA | |
| Pojemność akumulatora | 5,12 kWh | |
| Maks. prąd ładowania z generatora | 60 A | |
| Maks. prąd hybrydowego ładowania | 100 A | |
| Typ akumulatora | LFP (litowo-żelazowo‑fosforanowy) | |
| Maks. liczba modułów równoległych | do 4 szt. (~20,48 kWh) | |
| Stopień ochrony | IP65 (ochrona zew.) | |
| Wyświetlacz LCD | Tak – bieżące dane działania | |
| Komunikacja | Wi‑Fi – monitorowanie przez aplikację | |
| Tryb działania | On‑Grid / Off‑Grid (przełączalny) | |
| Montaż Plug‑and‑Play | Tak – szybka instalacja | |


