Kontrolery ładowania: Shiner Series 10-60A

| Parametr | Shiner2410 | Shiner2420 | Shiner2430 | Shiner2440 | Shiner2460 | Shiner4820 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. napięcie Voc PV | 60 V (dla 10–20 A), 100 V (30–60 A) | 100 V | ||||
| Napięcie systemowe | 12 V / 24 V (auto) | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | ||||
| Prąd ładowania PV | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 60 A | 20 A |
| Prąd wyjścia LOAD | 10 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Sprawność MPPT | > 99 % | |||||
| Komunikacja | Bluetooth, RS485, CAN (RV‑C), TTL | |||||
| Chłodzenie | Pasywne (radiator, bez wentylatora) | |||||
| Funkcja „All-in-One” | Tak (PV + alternator + DC‑DC) | |||||
| Waga | 0,35 kg | 0,65 kg | 1,2 kg | 1,75 kg | 2,4 kg | 0,75 kg |
| Wymiary (WxSxG) | 155×99×42 mm | 181×118×62 mm | 187×133×72 mm | 228×160×72 mm | 261×186×82 mm | 181×118×62 mm |


