Kontrolery ładowania: MD Series 30A/50A

| Parametr | MD1230N05 (30 A) |
MD1250N05 (50 A) |
|---|---|---|
| Znamionowe napięcie układu | 12 V | |
| Zakres napięcia pracy | 9–16 V DC | |
| Maks. napięcie Voc PV | 55 V DC | |
| Zakres MPPT | 17–36 V DC | |
| Maks. prąd wejścia PV | 27 A | 45 A |
| Maks. moc wejścia PV | 400 W | 700 W |
| Maks. prąd ładowania MPPT | 30 A | 50 A |
| Maks. napięcie ładowania | 13,8 V | |
| Maks. prąd ładowania alternatora | 35 A | 65 A |
| Typ ładowania DC‑DC | Buck‑Boost (PV+alternator jednocześnie) | |
| Efektywność MPPT | ≥ 99 % | |
| Wydajność DC‑DC | ≈ 98 % | |
| Komunikacja | TTL (do aplikacji / Modbus) | |
| Technologia chłodzenia | Pasywna (radiator, brak wentylatora) | |
| Tryby pracy |
• MPPT ładowanie akumulatora • Ładowanie z alternatora • PMPT + alternator jednocześnie • Ładowanie akumulatora rozruchowego (PV) |
|
| Monitorowanie | Bluetooth, App, PC | |
| Zabezpieczenia | Odsobnienie 360°, nadprąd, zwarcie, nadnapięcie, ochrona temperaturowa | |
| Skalowalność | Można łączyć równolegle 2 w seriach lub równolegle | |
| Obudowa | Obudowa aluminiowa | |
| Wymiary | ≈ 221 × 176 × 92 mm | |
| Waga | ~2 kg | |
| Zakres temp. pracy | −35 … +65 °C | |
| Stopień ochrony | IP32 | |


