Inwerter Seria HF

| Parametr | HF1215S60‑108 (1,5 kW, 230 V) |
HF2430U80‑H (3 kW, 120 V) |
HF4835U60‑H (3,5 kW, 120 V) |
HF4850S80‑H / HFP4850S80‑H (5 kW, 230 V) |
|---|---|---|---|---|
| Moc ciągła AC | 1 500 W | 3 000 W | 3 500 W | 5 000 W |
| Moc szczytowa (Peak) | 3 000 VA | 6 000 VA | 6 000 VA | 10 000 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC | 120 V AC | 120 V AC | 230 V AC |
| Obciążalność silnika | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 4 HP |
| MPPT | 1 tracker | 1 tracker | 1 tracker | 1 tracker |
| Maks. napięcie PV (Voc) | – | 500 V | 500 V | 500 V |
| Maks. moc paneli PV | 4 000 W | – | – | 5 200 W |
| Maks. prąd wejściowy PV | 18 A | – | – | 18 A |
| Zakres MPPT | 120–450 V DC | 120–450 V DC | 120–450 V DC | 120–450 V DC |
| Napięcie baterii | 12 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Zakres napięcia baterii | – | 20–33 V | 40–60 V | 40–60 V |
| Max. prąd ładowania PV | – | 60 A | 60 A | 80 A |
| Max. prąd ładowania sieć/gen. | – | 40 A | 40 A | 40 A |
| Max. prąd hybrydowy | – | – | – | 80 A |
| Sprawność MPPT | 99,9 % | |||
| Sprawność falownika | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
| Wymiary (SxWxG) | 378×280×103 mm | 同上 | 同上 | 426×322×126 mm |
| Waga | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 10,9 kg |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Temperatura pracy | -15…55 °C | -15…55 °C | -15…55 °C | -15…55 °C |
| Hałas | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB |
| Chłodzenie | wentylator | wentylator | wentylator | wentylator |
| Komunikacja | RS485 / CAN / USB / styk bezpotencjałowy | |||
| Interfejsy opcjonalne | Wi‑Fi / GPRS | |||
| Tryby pracy | PV tylko, priorytet sieć/PV, hybrydowy, bypass | |||
| Certyfikaty | IEC, SAA, CE, EMC EN61000, FCC | |||
| Gwarancja | 2 lata | |||


